O Município de Alto Alegre do Pindaré foi contemplado com o Programa MAIS EDUCAÇÃO, do Ministério da Educação. O Programa atenderá crianças de 06 a 14 anos, em 28 escolas da Zona Rural.
O Programa é operacionalizado pela Secretaria de Educação, Alfabetização e Diversidade (SECAD), em parceria com a Educação Básica (SEB), por meio do Programa de Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do Fundo de Desenvolvimento da Educação (FNDE). E terá como Coordenadora no Município a Professora Elielma Avelino.
Cerca de 5.150 alunos participarão do Programa, que promoverá diversas oficinas, a exemplo de música, recreação, dentre outras.
O Prefeito, Atemir Botelho, explica que o Programa visa a fomentar atividades para melhorar o ambiente escolar. A Secretária da Educação, Régina Galeno, acredita que o Programa será um importante mecanismo na potencialização das metas e indicadores perseguidos pela educação municipal, “Uma vez que reforçará as atividades de contra-turno já desenvolvidas nas nossas escolas”, acrescentou ela.
PROGRAMA
O Programa Mais Educação, criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007, aumenta a oferta educativa nas escolas públicas por meio de atividades optativas que foram agrupadas em macrocampos como acompanhamento pedagógico, meio ambiente, esporte e lazer, direitos humanos, cultura e artes, cultura digital, prevenção e promoção da saúde, educomunicação, educação científica e educação econômica.
As escolas contempladas são:
Ord. | Escolas | Localidade | Nº de alunos |
01 | U.I. Viriato Correia | Altamira | 288 |
02 | E.M. Alto da Cruz | Alto da Cruz | 100 |
03 | U.E. João do Vale | Arapapá | 92 |
04 | C. E.I. e Ensino Fund. Dra. Graça Artiolli | Auzilândia | 91 |
05 | U.I. Artur Azevedo | Auzilândia | 501 |
06 | U.I. Professor Francisco de Assis Carneiro | Auzilândia | 463 |
07 | U.E. Josué Bueno de Castro Neri | Barraca do Cedro I | 64 |
08 | U.E. Francisco Viana | Bidório | 117 |
09 | U.I. Maria Firmina dos Reis | Boa Vista | 137 |
10 | U.E. Ferreira Gullar | Bom Jesus Mirim | 64 |
11 | U.E. Cecília Meireles | Boneca do Botelho | 72 |
12 | E.M. Centro dos Boretas | Boretas | 97 |
13 | U.I. Francisca Ferreira Rangel | Celestino | 340 |
14 | U.I. Professora Francisca Oliveira | Centro da Rosa | 90 |
15 | U.E. Professora Maria Dalvina | Centro do Nelson | 87 |
16 | U.I. Paulo Freire | Centro dos Paulos | 193 |
17 | U.I. Deputado Gastão Dias Vieira | Mineirinho | 334 |
18 | U.I. Pedro Neiva de Santana | Mineirinho | 243 |
19 | U.E. Rachel de Queiroz | Morada Nova | 134 |
20 | U.I. Raimundo Ribeiro Silva | Nova Brasília | 312 |
21 | U.I. Domingos Rodrigues Guimarães | Nova Olinda | 142 |
22 | U.E. Deures de Deus Moreno Dias Carneiro | Roça Grande | 128 |
23 | U.E. Professora Ozália | Sapucaia I | 151 |
24 | U.I. Francisco Dantas Ribeiro | Sapucaia II | 223 |
25 | U.I. Castro Alves | Timbira do Bogéa | 194 |
26 | U.E. Maria Ilma Barbosa Lopes | Timbira do Eduardo | 81 |
27 | U.I. Dagmar Desterro e Silva | Três Bocas | 247 |
28 | U.E. São Francisco das Chagas | Tucumã I | 165 |
TOTAL GERAL | 5.150 |
Por Civaldo Lopes
Revisão Heider Carvalho
0 comentários:
Postar um comentário
Comente antes de sair